"小葉女貞" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
沭陽縣周集鄉怡沁花卉園藝場
江蘇/沭陽 15295187717葛恒輝
圖片中的可能是:
產品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小葉女貞 | 40 | 1 | 其它 | 0.15 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 35 | 2 | 0.35 | 株 | 25-40 | 2019-2-21 | ||
以上報價為推薦報價 | ||||||||
小葉女貞 | 60 | 扦插 | 0.07 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.06 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.06 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 40 | 扦插 | 0.05 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 60 | 1 | 籽播 | 0.07 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 1 | 籽播 | 0.06 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 40 | 1 | 籽播 | 0.05 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 35 | 1 | 分株 | 0.15 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 60 | 扦插 | 0.09 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.08 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 40 | 扦插 | 0.07 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 30 | 扦插 | 0.06 | 株 | 參考價 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 15 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2019-2-24 | |||
小葉女貞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.03 | 棵 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 20 | 0.08 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 15 | 扦插 | 0.03 | 株 | 2019-2-24 | |||
小葉女貞 | 20 | 0.02 | 株 | 小葉女貞.. | 2019-2-24 | |||
小葉女貞 | 10 | 0.02 | 株 | 苗圃直銷 .. | 2019-2-24 | |||
小葉女貞 | 15 | 1 | 扦插 | 0.04 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 60 | 2 | 籽播 | 0.09 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 40 | 3 | 分株 | 0.09 | 棵 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 3 | 分株 | 0.1 | 棵 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 60 | 2 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 60 | 2 | 分株 | 0.12 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 2 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 1 | 籽播 | 0.1 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 30 | 1 | 組培 | 0.25 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 60 | 2 | 籽播 | 0.4 | 盆 | 187636392.. | 2019-2-24 | |
小葉女貞 | 30 | 0.3 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 50 | 0.15 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 30 | 0.1 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 15 | 0.06 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 15 | 1 | 扦插 | 0.08 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 25 | 1 | 扦插 | 0.03 | 株 | 本場直銷 | 2019-2-24 | |
小葉女貞 | 15 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 35 | 2 | 籽播 | 0.6 | 盆 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 2 | 籽播 | 0.3 | 株 | 2019-2-24 | ||
小葉女貞 | 50 | 0.3 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 15 | 0.05 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 40 | 0.12 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 50 | 0.3 | 株 | 2019-2-24 | ||||
小葉女貞 | 30 | 扦插 | 0.1 | 株 | 參考價 | 2019-2-23 | ||
小葉女貞 | 40 | 扦插 | 0.15 | 株 | 參考價 | 2019-2-23 | ||
小葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.18 | 株 | 參考價 | 2019-2-23 | ||
小葉女貞 | 60 | 扦插 | 0.2 | 株 | 參考價 | 2019-2-23 | ||
小葉女貞 | 100 | 3 | 15 | 株 | 2019-2-23 | |||
您搜索的”小葉女貞“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |